Klangfarbe von Musikinstrumenten und Stimmen
Im Folgenden sind die Grund- und Obertonfrequenzen von Musikinstrumenten aufgeführt. Mit diesen Werten können Sie genau bestimmen, in welchem Frequenzbereich Ihre Schallschutzmaßnahme am effektivsten wirken soll.
Instrument | Grundton | Obertonstruktur |
---|---|---|
Fagott | B'-c''' (29Hz-1,1KHz) | obertonreich Komponenten bis über 12kHz |
Contra Fagott | B'-c' ( 29Hz-230Hz) | obertonreich Grundton schwach |
Pauke | 73-130Hz 124-196Hz | keine harmonische Struktur dominierende Komponente ergibt Tonhöhe |
Trommel | kein | keine Harmonischen |
Becken | kein | keine Harmonischen |
Triangel | kein | keine Harmonischen |
Klavier | A''-c''''' (27.5Hz-4.2KHz) | Grundton überwiegt (außer tiefe Lage) gleichmässige Struktur |
Cembalo | C-f''' (65Hz-2,8KHz) | Grundton schwach sehr obertonreich |
große Flöte | h-c''' (247Hz-2,1KHz) | Grundton überwiegt Intensität abnehmend |
kleine Flöte | d''-c'''' (587Hz-2,1KHz) | wie große Flöte Frequenz Komponenten bis 10kHz |
Piccolo | c''-d''''' ( 520 Hz - 4,6KHz) | Komponenten bis 12,5 KHz |
kleine Flöte | d''-c'''' (578Hz - 2,1 KHz) | wie große Flöte Frequenz Komponenten bis 10kHz |
Oboe | h-f'' (246 Hz - 700 Hz) | Obertonreich, Grundton schwach, Frequenz bis 9kHz und über 12kHz |
Englisch Horn | e-b'' 165-933Hz | wie Oboe |
Klarinette in B und A | d-g''' ( 147Hz-1570Hz) | d-d' ungradzahlige Obertöne über g'' gleichmässig |
Bass-Klarinette in B | D-f'' ( 74Hz-700Hz) | Grundton stark ungradzahlige Obertöne schwächer als bei Klarinette |
Violine | g-g''''' ( 196Hz-2100Hz) | variabel, im tiefen Bereich Grundton schwach, Komponenten bis 10 kHz |
Cello | C-c'' ( 65Hz-520Hz) | wie Geige Komponenten bis 12kHz |
Kontrabass | E'-c' ( 41Hz-260Hz) | wie Violine Komponenten bis 7.5kHz |
Horn | H'-f'' ( 62Hz-700Hz) | Tiefton mit Formanten Hochton = Grundton |
Trompete | e-d''' ( 169Hz-1175Hz) | obertonreich, Grundton schwach, bis 15kHz |
Posaune | E-c'' (82Hz-520Hz) | obertonreich, Grundton schwach, Komponenten bis 10kHz |
Tuba | B''-a' (29Hz-440Hz) | Grundton schwach, Komponenten bis 2kHz |
Menschliche Stimmen | ||
---|---|---|
Bass | F-F' (87Hz-349Hz) | |
Bariton | G-g' (98Hz-392Hz) | |
Tenor | C-h'' (130Hz-494Hz) | |
Alt | f-f'' (174Hz-698Hz) | |
Sopran | h-d''' (247Hz-1174Hz) |
Kein Gewähr auf alle Angaben!

Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns eine Email. Mit einer kostenfreien Beratung durch unsere Fachplaner finden wir Ihre Akustiklösung.
+49 2403 / 83830 - 22
Montag bis Freitag
08:00 Uhr bis 17:00 Uhr
sales@aixfoam.de
Täglich von 00.00 - 24.00 Uhr
Besuchen Sie unseren aixFOAM Shop und finden Sie Ihren passenden Schallschutz: Weniger Lärm und eine bessere Akustik mit Schallabsorbern direkt vom Hersteller.
Schallschutz finden