Instrument | Grundton | Obertonstruktur |
---|---|---|
Fagott | B'-c''' | obertonreich |
Contra Fagott | B'-c' | obertonreich |
Pauke | 73-130Hz | keine harmonische Struktur |
Trommel | kein | keine Harmonischen |
Becken | kein | keine Harmonischen |
Triangel | kein | keine Harmonischen |
Klavier | A''-c''''' | Grundton überwiegt |
Cembalo | C-f''' | Grundton schwach |
große Flöte | h-c''' | Grundton überwiegt |
kleine Flöte | d''-c'''' | wie große Flöte |
Piccolo | c''-d''''' | Komponenten bis 12,5 KHz |
kleine Flöte | d''-c'''' | wie große Flöte |
Oboe | h-f'' | Obertonreich, Grundton schwach, |
Englisch | e-b'' 165-933Hz | wie Oboe |
Klarinette | d-g''' | d-d' ungradzahlige Obertöne |
Bass-Klarinette | D-f'' | Grundton stark |
Violine | g-g''''' | variabel, im tiefen Bereich Grundton schwach, |
Cello | C-c'' | wie Geige |
Kontrabass | E'-c' | wie Violine |
Horn | H'-f'' | Tiefton mit Formanten |
Trompete | e-d''' | obertonreich, Grundton schwach, |
Posaune | E-c'' | obertonreich, Grundton schwach, |
Tuba | B''-a' | Grundton schwach, |
Menschliche Stimmen | ||
Bass | F-F' | |
Bariton | G-g' | |
Tenor | C-h'' | |
Alt | f-f'' | |
Sopran | h-d''' |
Kein Gewähr auf alle Angaben!